Транспортный кодекс (CVC)
Нарушения ПДД и требований к транспорту. Infraction выписывается тикетом: штраф в диапазоне выбирает офицер. Misdemeanor и Felony (уклонение от ареста, неосторожное вождение, езда с приостановленными правами) — задержание и оформление в МДТ.
Освещение
| Статья | Нарушение | Класс | Штраф |
|---|---|---|---|
| 24250 | Езда без фар в темное время суток | Infraction | $25–$238 |
| 24400 | Авто. должно быть оборудованы двумя исправными фарами | Infraction | $25–$197 |
| 24600(b) | Каждое т/с должно быть оборудовано одним или более исправными задними фарами | Infraction | $25–$238 |
| 24601 | У т/с обязательно должно быть белое освещение номерных плашек (на расстояния 50 футов) | Infraction | $25–$197 |
| 24603(b) | Каждое т/с должно быть оборудрвано двумя стоп сигналами (искл. мотоцикл, полу/прицеп) | Infraction | $25–$197 |
| 24606(b) | Лампы заднего хода должны быть белого цвета (видимые не более 75 футов) | Infraction | $25–$197 |
| 24800 | Ни одно т/с не должно передвигаться с включенными габаритными огнями | Infraction | $25–$238 |
| 24953(a) | Спереди желтый/белый цвет поворотника, сзади желтый/красный | Infraction | $25–$197 |
| 25950(a) | Белый/желтый свет отражателей | Infraction | $25–$197 |
| 24003 | Незаконные фары, прозрачные или цветные задние фары | Infraction | $25–$197 |
| 24012 | Неправильная установка фар | Infraction | $25–$197 |
| 24411 | Дорожное покрытие не освещается | Infraction | $25–$197 |
Оборудование
| Статья | Нарушение | Класс | Штраф |
|---|---|---|---|
| 5200 | Требуется два прикрепленных номерных знака | Infraction | $25–$197 |
| 26708.5(a) | Незаконная тонировка стекол | Infraction | $25–$197 |
| 27153(a) | Эксплуатация т/с приводящая к выделению: газа, дыма, пламени | Infraction | $25–$197 |
| 27315(d) | Пассажиры с ремнями безопасности | Infraction | $25–$162 |
| 27360(a) | Ремень безопасности (ребенок) родитель | Infraction | $25–$490 |
| 27360(b) | Ремень безопасности (детский) водитель | Infraction | $25–$490 |
Лицензия и регистрация
| Статья | Нарушение | Класс | Штраф |
|---|---|---|---|
| 4000(a)(1) | Истекшая регистрация | Infraction | $25–$285 |
| 4454(a) | Реестровая карта отсутствует в автомобиле | Infraction | $25–$197 |
| 4462 | Недействительный тег о регистрации | Infraction | $25–$197 |
| 14600(a) | Устаревшая информация в DMV | Infraction | $25–$238 |
| 14601.1(a) | Вождение с приостановленной DL (не за DUI) | Misdemeanor, 3 мес. | $500 |
| 14601.2(a) | Вождение с приостановленной DL (за DUI) | Misdemeanor, 3 мес. | $500 |
| 16028(a) | Отсутствие страховки | Infraction | $900 |
Правила дорожного движения
| Статья | Нарушение | Класс | Штраф |
|---|---|---|---|
| 21460(a) | Проезд по двойной сплошной | Infraction | $238 |
| 23109(c) | Демонстрация скорости (бернаут) | Infraction | $402 |
| 21453(a) | Проезд на красный свет | Infraction | $490 |
| 22450(a) | Переезд знака “стоп” | Infraction | $238 |
| 23222(a) | Отсутвие крышки бензобака | Infraction | $367 |
| 21755(a) | Нелегальный обгон справа/по обочине | Infraction | $237 |
Скорость
| Статья | Нарушение | Класс | Штраф |
|---|---|---|---|
| 22348(b) | Превышение скорости более чем на 100 миль/ч | Infraction | $900 |
| 22349(a) | Превышение 65 MPH | Infraction | $238–$490 |
| 22349(b) | Превышение 55 MPH (неразделенное шоссе) | Infraction | $238–$490 |
| 22350 | Небезопасная скорость для текущих условий | Infraction | $238–$490 |
| 22356(b) | 70+ В зоне 70 MPH | Infraction | $238–$490 |
| 22405(a) | Превышение максимальной скорости на мосту | Infraction | $238–$490 |
| 22406(a) | 3 или более осей свыше 55 MPH | Infraction | $285–$490 |
| 22406(b) | Транспортные средства с прицепами свыше 55 MPH | Infraction | $285–$490 |
| 22406(c) | Школьный автобус с учениками свыше 55 MPH | Infraction | $285–$490 |
Механические нарушения
| Статья | Нарушение | Класс | Штраф |
|---|---|---|---|
| 24008 | Высота подвески: ниже обода (4 дюйма) или выше 23 дюймов | Infraction | $25–$197 |
| 24604(a) | Груз выступает более чем на 4 фута (флаги/фонари) | Infraction | $25–$197 |
| 24607 | Два необходимых красных отражателя | Infraction | $25–$197 |
| 26706(b) | Требуются стеклоочистители ветрового стекла. | Infraction | $25–$197 |
| 26708(a)(1) | Заслоненное окно. предметы или материалы. (Со всех сторон) | Infraction | $25–$197 |
| 26708(a)(2) | Уменьшение обзора бокового/лобового стекла | Infraction | $25–$197 |
| 26708 | Тонированные стекла менее 70% | Infraction | $25–$197 |
| 26709(a) | Требуются два зеркала | Infraction | $25–$197 |
| 26710 | Разбитое лобовое стекло | Infraction | $25–$197 |
| 27000(a) | Необходим клаксон | Infraction | $25–$197 |
| 27001(a) | Ненужное использование клаксона | Infraction | $25–$238 |
| 27007 | Радио слышно на расстоянии более 50 футов | Infraction | $25–$238 |
| 27150(a) | Нет глушителя Чрезмерный или необычный шум | Infraction | $25–$197 |
| 27151(a) | Модифицирован для увеличения или усиления выхлопа | Infraction | $25–$193 |
| 27153 | Продукты выхлопа (дым, пламя, остатки масла/топлива) | Infraction | $25–$197 |
| 27155 | Требуется крышка бензобака | Infraction | $25–$197 |
| 27156(a) | Грубый загрязнитель или чрезмерный дым | Infraction | $25–$490 |
| 27156(b) | Измененный воздухозаборник, коллекторы, NOS или удаление катализатора. Должны иметь документы, освобождающие от уплаты налогов | Infraction | $25–$490 |
| 27465(b) | Лысые шины | Infraction | $25–$197 |
| 27501(b) | Шины не соответствуют весу автомобиля | Infraction | $25–$197 |
| 27600 | Требуются брызговики/подкрылки | Infraction | $25–$197 |
| 27602(a) | Видимый водителю телевизор | Infraction | $25–$238 |
| 28071 | Требуются передний и задний бамперы | Infraction | $25–$197 |
| 28150(a) | Радарная глушилка / скремблер: установка или хранение | Infraction | $25–$197 |
Водительские права
| Статья | Нарушение | Класс | Штраф |
|---|---|---|---|
| 12500(a) | Нелицензированный водитель | Infraction | $25–$402 |
| 12500(b) | Мотоцикл с нелицензированным водителем | Infraction | $25–$238 |
| 12500(c) | Комбинированное транспортное средство с нелицензированным водителем | Infraction | $25–$238 |
| 12500(d) | Нелицензированный водитель на улице | Infraction | $25–$238 |
| 12509(d) | Разрешение на МК на автостраде | Infraction | $25–$238 |
| 12814 | Ограничения частной лицензии | Infraction | $25–$238 |
| 12505(c) | Отсутствие лицензии | Infraction | $25–$238 |
| 12951(a) | Отсутствие водительского удостоверения или отказ его предъявить | Infraction | $25–$238 |
| 12951(b) | Изменение адреса в DMV | Infraction | $25–$238 |
Эксплуатация
| Статья | Нарушение | Класс | Штраф |
|---|---|---|---|
| 2800 | Неподчинение обозначенному офицеру | Infraction | $238 |
| 2800.1(a) | Уклонение от ареста (небезрассудное) | Misdemeanor, 5 мес. | $750 |
| 2800.2(a) | Уклонение от ареста (безрассудное) | Felony, 15 мес. | $2,500 |
| 2800.3(a) | Уклонение от ареста приводит к травмам | Felony, 18 мес. | $3,000 |
| 2800.4(a) | Уклонение от ареста (движение в противоположном направлении) | Felony, 15 мес. | $2,500 |
| 28180 | Незаконное пересечение конуса или сигнальной ракеты | Infraction | $367 |
| 21703 | Следование слишком близко, неразумно или неосмотрительно | Infraction | $238 |
| 21457(a) | Невозможность остановиться на мигающий красный сигнал светофора | Infraction | $490 |
| 21461(a) | Неподчинение устройству управления дорожным движением или сигналу | Infraction | $238 |
| 21806(a)(1) | Невыполнение требования уступить дорогу автомобилю экстренной помощи | Infraction | $490 |
| 22103 | Незаконный разворот, в т.ч. в зоне автобуса (200 футов) | Infraction | $238 |
| 22107 | Небезопасная смена полосы, без сигнала | Infraction | $238 |
| 22108 | Неподача сигнала на расстоянии 100 футов | Infraction | $238 |
| 22109 | Внезапная остановка | Infraction | $238 |
| 22450 | Нарушение знака остановки | Infraction | $238–$490 |
| 23103 | Неосторожное вождение | Misdemeanor, 5 мес. | $500 |
| 23109 | Конкурс на скорость | Misdemeanor, 7 мес. | $1,000 |
| 23110 | Бросание вещества в транспортное средство | Infraction | $490 |
| 23111 | Выбросить сигарету/выдуть | Infraction | $490 |
| 23112 | Замусоривание | Infraction | $490 |
| 23120 | Очки, мешающие боковому зрению (1/2 дюйма) | Infraction | $197 |
| 23123(a) | Мобильный телефон | Infraction | $162 |
| 23123.5(a) | Смс | Infraction | $162 |
| 23124(b) | Сотовый телефон несовершеннолетнего | Infraction | $162 |
| 27315(d)(1) | Нарушение ремня безопасности | Infraction | $162 |
| 27400 | Наушники, закрывающие оба уха | Infraction | $25–$197 |
| 11894 | H&S Курение в автомобиле в присутствии несовершеннолетнего | Infraction | $100 |

- Библиотека LSSD
- Официальный документ